Bazinele vidanjabile 1st Criber oferă soluționări pentru una dintre cele mai problematice situații de deversare a apei menajere din zonele rezidențiale ce nu dispun de un sistem centralizat de canalizare, acolo unde condițiile de teren pun la îndoială probabilitatea unei rezolvări. Evacuarea apei menajere într-o fosă septică acolo unde nivelul pânzei freatice se află la o adâncime foarte mică, pune în pericol calitatea pânzei freatice. Din acest motiv, specialiștii 1st Criber recomandă instalarea unui bazin vidanjabil, un echipament tehnologic specific creat pentru această situație particulară.
Bazinul vidanjabil colectează apele menajere fără a se mai produce deversarea, aceasta realizându-se prin deversări periodice cu ajutorul unei vidanje.
Pentru deversarea responsabilă într-un bazin vidanjabil și alegerea rezervorului optim locuinței tale, consultă tabelul de mai jos:
Cod produs | Volum (litri) | Diametru (m) | Lungime totală (m)* |
---|---|---|---|
BV 2000 | 2 000 | 1.2 | 1.90 |
BV 3000 | 3 000 | 1.2 | 2.79 |
BV 5000 | 5 000 | 1.6 | 2.63 | BV 10000 | 10 000 | 2 | 3.56 |
BV 15000 | 15 000 | 2 | 5.15 |
BV 20000 | 20 000 | 2.5 | 4.46 |
BV 25000 | 25 000 | 2.5 | 5.48 |
BV 30000 | 30 000 | 2.5 | 6.50 |
BV 40000 | 40 000 | 3 | 6.18 |
BV 50000 | 50 000 | 3 | 7.60 |
BV 60000 | 60 000 | 3 | 9.01 |
BV 70000 | 70 000 | 3 | 10.43 |
BV 80000 | 80 000 | 3 | 11.84 |
BV 90000 | 90 000 | 3 | 13.26 |
BV 100000 | 100 000 | 3 | 14.67 |
BV 110000 | 110 000 | 3 | 16.08 |
BV 115000 | 115 000 | 3 | 16.79 |
*Lungimea totală poate varia cu + 15 cm, în funcție de grosimea ranforsărilor de pe capace.